所在 | 長野県茅野市西茅野 |
価格 | 契約済 |
土地面積 | 260.78m2(78.88坪) |
建蔽/容積 | 60%/200% |
通学区 | 宮川小学校(1,600m) 長峰中学校(2,400m) |
交通 | 電車:中央本線「茅野駅」距離2,000m |
備考 | 建築条件なし |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 準工業地域 |
地目 | 宅地 |
下水 | 公共下水道 |
接道状況 | 方角:南西 道路幅員:8m 公私区分:公道 |
取引態様 | 売主 |
手数料 | 不要 |
引渡し | 相談 |
宮川沿いに並ぶ住宅地、川が近くて心配でしょうが茅野市のハザードマップを見れば安心します。前面道路の幅員も8mあるので通行しやすいですし、交通量も少なく安心です。詳しくはお問い合わせ下さい。